Willkommen auf IMPRäGNIERMITTEL.DE

imprägniermittel.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema imprägnier-mittel

Startseite > Imprägnierung

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 17.03.2025 USD1.0903 0.91718
VI Amerikanische Jungferninseln 17.03.2025 USD1.0903 0.91718
AU Australien 17.03.2025 AUD1.7160 0.58275
BV Bouvetinsel 17.03.2025 NOK11.5283 0.08674
BR Brasilien 17.03.2025 BRL6.2238 0.16067
VG Britische Jungferninseln 17.03.2025 USD1.0903 0.91718
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 17.03.2025 USD1.0903 0.91718
BG Bulgarien 17.03.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 17.03.2025 CNY7.8869 0.12679
CK Cookinseln 17.03.2025 NZD1.8813 0.53155
DK Dänemark 17.03.2025 DKK7.4607 0.13404
EC Ecuador 17.03.2025 USD1.0903 0.91718
FO Färöer-Inseln 17.03.2025 DKK7.4607 0.13404
GL Grönland 17.03.2025 DKK7.4607 0.13404
GU Guam 17.03.2025 USD1.0903 0.91718
HT Haiti 17.03.2025 USD1.0903 0.91718
HM Heard- und McDonald-Inseln 17.03.2025 AUD1.7160 0.58275
IN Indien 17.03.2025 ISK146.10 0.00684
ID Indonesien 17.03.2025 IDR17858.46 6.0E-5
IS Island 17.03.2025 HUF399.28 0.0025
IL Israel 17.03.2025 ILS3.9773 0.25143
JP Japan 17.03.2025 JPY162.26 0.00616
CA Kanada 17.03.2025 CAD1.5625 0.64
KI Kiribati 17.03.2025 AUD1.7160 0.58275
CC Kokosinseln 17.03.2025 AUD1.7160 0.58275
LI Liechtenstein 17.03.2025 CHF0.9616 1.03993
MY Malaysia 17.03.2025 MYR4.8464 0.20634
MH Marshall-Inseln 17.03.2025 USD1.0903 0.91718
MX Mexiko 17.03.2025 MXN21.6851 0.04611
FM Mikronesien 17.03.2025 USD1.0903 0.91718
NA Namibia 17.03.2025 ZAR19.7797 0.05056
NR Nauru 17.03.2025 AUD1.7160 0.58275
NZ Neuseeland 17.03.2025 NZD1.8813 0.53155
NU Niue 17.03.2025 NZD1.8813 0.53155
MP Nördliche Marianen 17.03.2025 USD1.0903 0.91718
NF Norfolkinsel 17.03.2025 AUD1.7160 0.58275
NO Norwegen 17.03.2025 NOK11.5283 0.08674
PW Palau 17.03.2025 USD1.0903 0.91718
PA Panama 17.03.2025 USD1.0903 0.91718
PH Philippinen 17.03.2025 PHP62.479 0.01601
PN Pitcairn 17.03.2025 NZD1.8813 0.53155
PL Polen 17.03.2025 PLN4.1863 0.23887
PR Puerto Rico 17.03.2025 USD1.0903 0.91718
RO Rumänien 17.03.2025 RON4.9775 0.2009
SE Schweden 17.03.2025 SEK11.0225 0.09072
CH Schweiz 17.03.2025 CHF0.9616 1.03993
SG Singapur 17.03.2025 SGD1.4522 0.68861
ZA Südafrika 17.03.2025 ZAR19.7797 0.05056
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 17.03.2025 GBP0.84026 1.19011
KR Südkorea 17.03.2025 KRW1579.07 0.00063
SJ Svalbard und Jan Mayen 17.03.2025 NOK11.5283 0.08674
TH Thailand 17.03.2025 THB36.661 0.02728
TL Timor-Leste 17.03.2025 USD1.0903 0.91718
TK Tokelau 17.03.2025 NZD1.8813 0.53155
CZ Tschechien 17.03.2025 CZK25.035 0.03994
TR Türkei 17.03.2025 TRY39.9780 0.02501
TC Turks- und Caicosinseln 17.03.2025 USD1.0903 0.91718
HU Ungarn 17.03.2025 HUF399.28 0.0025
US USA 17.03.2025 USD1.0903 0.91718
GB Vereinigtes Königreich 17.03.2025 GBP0.84026 1.19011
CX Weihnachtsinsel 17.03.2025 AUD1.7160 0.58275